數(shù)碼印刷機(jī) JD10000
常規(guī)參數(shù) | |
設(shè)備功能 | 雙面彩色打印、復(fù)印、彩色掃描、小冊(cè)子裝訂等 |
彩色打印速度 | 單面:101頁(yè)/分鐘(A4),54頁(yè)/分鐘(A3) 雙面:100頁(yè)/分鐘(A4),54頁(yè)/分鐘(A3) |
推薦/峰值月印量 | 7.5-60萬(wàn)印A4 / 120萬(wàn)印A4 |
設(shè)計(jì)壽命 | 3600萬(wàn)印A4 |
技術(shù)特點(diǎn) | 正反面對(duì)位校正和雙面歪斜校正組成的三機(jī)構(gòu)對(duì)位校正系統(tǒng);采用彈性轉(zhuǎn)印帶以及動(dòng)態(tài)圖像轉(zhuǎn)印技術(shù);進(jìn)紙雙張檢測(cè)和不停機(jī)自動(dòng)逃逸功能 ;印張快速冷卻技術(shù) ;打印服務(wù)器具備作業(yè)隊(duì)列管理、8小時(shí)作業(yè)計(jì)劃 、支持國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)等。 |
分辨率 | 打印輸出:2400×2400dpi 圖像光柵:1200×1200dpi(默認(rèn))和600×600dpi |
默認(rèn)圖像加網(wǎng) | 190LPI圓形調(diào)幅網(wǎng)點(diǎn) |
色階 | 256級(jí) |
主機(jī)紙盒介質(zhì) | 容量:550張(80gsm)×2 尺寸:98×148mm-330.2×487.7mm 克重:52-300gsm 類型:薄紙 、普通紙 、重磅紙等 ,不含銅版紙、紋理紙 、合成紙 選配附件:標(biāo)簽供給附件-F1和信封輸送器附件-F1 |
zui大供紙容量 | 11100張80gsm(2個(gè)主機(jī)紙盒共1100張+選配2個(gè)多紙盒紙柜共10000張) |
zui大介質(zhì)尺寸 | 330.2×1300mm(單面/雙面) |
zui大圖像尺寸 | 常規(guī)zui大:323×479.7mm ;長(zhǎng)紙zui大:323×1292mm ;復(fù)印zui大:323×622mm |
介質(zhì)重量范圍 | 52-400gsm |
支持的介質(zhì)類型 | 常規(guī)介質(zhì):薄紙(52-63gsm)、普通紙(64-105gsm) 、重磅紙(106-400gsm) 、銅版紙(70-400gsm)、紋理紙(80-300gsm) ; 特殊介質(zhì):彩色紙 、再生紙、預(yù)打孔紙、透明膠片、透明薄膜、半透明薄膜 、商標(biāo)紙 、標(biāo)簽紙 、證 券紙、信紙 、仿羊皮紙 、合成紙(聚丙烯/聚酯) 、磁性紙、信封 、明信片 |
正背套準(zhǔn)精度 | 0.7mm或更少 |
操作面板尺寸 | 15英寸(配PRISMAsync服務(wù)器);10.1英寸(配Fiery服務(wù)器) |
處理器 | 1.8GHz ,1.3GHz 雙處理器 |
內(nèi)存 | 6GB(主CPU:2GB ;圖像處理CPU:2GB+2GB) |
硬盤(pán) | 500GB固態(tài)硬盤(pán)(可選配1T固態(tài)硬盤(pán)) |
接口 | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ;USB2.0/3.0(2個(gè)/1個(gè) ,主機(jī)),USB2.0(1個(gè),設(shè)備) |
預(yù)熱時(shí)間 | 360秒 |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 小于18秒 |
電源 | 220-240V/16A×2(主引擎) ,220-240V/16A(定影單元) |
功耗 | zui大6000W ;平均2426W ;待機(jī)700W 當(dāng)本機(jī)處于睡眠模式時(shí): 深睡眠模式(默認(rèn)):1.5W 較淺睡眠模式:12.9W 當(dāng)主電源開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí):1.0W |
噪音水平 | 待機(jī):53dB ;打?div id="jfovm50" class="index-wrap">。?4/65dB(單面/雙面) |
主機(jī)尺寸 | 1583×872×1040mm(寬×深×高) |
安裝空間 | 3618×872mm(當(dāng)鞍式分頁(yè)裝訂處理器-AF1和多紙盒紙柜-E1已安裝 ,并且輸出托盤(pán)的輔助托盤(pán)已展開(kāi)時(shí)) |
主機(jī)重量 | 約410kg |
工作環(huán)境 | 溫度:20oC-27oC (68oF-80.6oF) 濕度:15%-60%RH (無(wú)冷凝) |
復(fù)印參數(shù) | |
復(fù)印速度 | 單面:101頁(yè)/分鐘(A4) ;雙面:100頁(yè)/分鐘(A4) |
首張復(fù)印時(shí)間 | 16秒(A4) |
復(fù)印分辨率 | 掃描600x600dpi;打印2400x2400dpi |
設(shè)置份數(shù) | zui多9,999份 |
復(fù)印密度 | 自動(dòng)或手動(dòng)(9級(jí)) |
預(yù)設(shè)縮放比例 | 25% 、50% 、70% 、141.4% 、200% 、400% |
手動(dòng)縮放范圍 | 25%-400%(1%增量) |
基本復(fù)印功能 | 預(yù)設(shè)縮小/放大比率、紙張?jiān)O(shè)置 、先前設(shè)置 、常用設(shè)置 、后道整理 、雙面、濃度調(diào)整 、原稿類型選擇 、中斷模式、設(shè)置確認(rèn)/取消 |
特殊復(fù)印功能 | 書(shū)本到兩頁(yè) 、雙面原稿 、小冊(cè)子、作業(yè)創(chuàng)建 、N合1 、添加封面、插頁(yè)、不同尺寸原稿、濃度調(diào)整、原稿類型選擇 、透明封面頁(yè) 、頁(yè)碼 、復(fù)印集編號(hào)、清晰度 、清 除邊框 、安全水印 、打印日期、偏移 、裝訂線、打印和檢查 、負(fù)片/正片、重復(fù)圖像 、合并作業(yè)塊、作業(yè)完成通知 、鏡像 、在標(biāo)簽上打印 、存儲(chǔ)在郵箱中、疊加圖像、復(fù)印 ID卡片、跳過(guò)空白頁(yè)、檢測(cè)多張進(jìn)紙、自由尺寸原稿 |
掃描參數(shù) | |
名稱 | 雙面彩色讀稿器-P1(選配) |
類型 | 玻璃稿臺(tái)+一次通過(guò)雙面同時(shí)掃描輸稿器(含多張檢測(cè)) |
重量 | 約23kg |
階調(diào)數(shù) | 256級(jí)灰度,8位色深 |
掃描分辨率 | 600×600dpi;600×300dpi;300×300dpi |
自動(dòng)檢測(cè)尺寸 | A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、11"×17"、LGL 、LTR 、LTRR 、STMT 、STMTR、8K、16K |
玻璃稿臺(tái) | 光源:LED 原稿類型:紙張、書(shū)籍、三維物體 zui大尺寸:297×431.8mm 掃描速度:0.81秒(A4) |
輸稿器紙張 | 進(jìn)紙容量:200張(80gsm);100張(A6R或更小尺寸) 縱向尺寸:70-304.8mm,zui大掃描寬度:297mm 橫向尺寸:139.7-431.8mm;431.8-630mm(較長(zhǎng)原稿,依靠系統(tǒng)功能) 紙張重量:38-220gsm(單面/雙面);A6R或以下:52-220gsm(單面/雙面) |
zui大掃描速度(依賴于 服務(wù)器功能) | 單面(A4,300dpi):(黑白/彩色) 135/135ipm 雙面(A4,300dpi):(黑白/彩色) 270/270ipm 單面(A4,600dpi):(黑白/彩色) 80/80ipm 雙面(A4,600dpi):(黑白/彩色) 160/90ipm |
進(jìn)紙選配件參數(shù) | |
多紙盒紙柜 | 紙張容量:5000張(上1500+中1500+下2000)(80gsm) 克重范圍:52-350gsm(上紙盒/中紙盒),52-400gsm(下紙盒) 介質(zhì)大小:139.7×182mm-330.2×487.7mm 選配附件:信封輸送器附件-H1 功能特點(diǎn):雙張檢測(cè)和自動(dòng)逃逸(逃逸不適合加長(zhǎng)紙) 電源:220-240V,50/60Hz,3.5A 尺寸:965×800×1080mm(寬×深×高) 重量:約178kg |
旁路堆棧供紙器 | 紙張容量:250張(A4,80gsm);1張(487.8-1300mm) 克重范圍:52-400gsm 介質(zhì)大?div id="4qifd00" class="flower right">。?8×148mm-330.2×487.7mm;210×487.8mm-330.2×1300mm 尺寸:寬458mm(展開(kāi)托盤(pán)),寬749mm(加配旁路堆棧托盤(pán)-D1和加長(zhǎng)紙手送托盤(pán)-B1) 重量:約10kg |
側(cè)紙倉(cāng) | 紙張容量:3500張(80gsm) 克重范圍:52-400gsm(不含350gsm以上的銅版紙) 介質(zhì)大小:139.7×148mm-330.2×487.7mm 選配附件:信封輸送器附件-G1 電源:220-240V,50/60Hz ,1.2A 尺寸:717×686×570mm(寬×深×高) 重量:約76kg |
長(zhǎng)紙大容量側(cè)紙倉(cāng) | 紙張容量:3500張(80gsm);1000張(80gsm ,長(zhǎng)度大于487.7mm) 克重范圍:52-400gsm(不含350gsm以上的銅版紙) 介質(zhì)大小:139.7×148mm-330.2×487.7mm ;210×487.8mm-330.2×762mm 電源:220-240V,50/60Hz ,1.2A 尺寸:1021×686×570mm(寬×深×高) 重量:約113kg |
后道選配件參數(shù) | |
分頁(yè)裝訂處理器-AF1 | 上拖盤(pán)容量:1000張(A4,80gsm) 下托盤(pán)容量:4000張(A4 ,80gsm)(大容量堆疊模式開(kāi)啟時(shí)) 裝訂方式:角訂、雙訂 裝訂尺寸:210x182mm-297x431.8mm 裝訂張數(shù):100張(80gsm普通紙),15張(200gsm銅版紙) 電源:120-240V,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(寬×深×高),寬1490mm(當(dāng)安裝分頁(yè)器長(zhǎng)紙出紙盤(pán)-B1時(shí)) 重量:約130kg |
鞍式分頁(yè)裝訂處理器 | 在分頁(yè)裝訂處理器AF1的基礎(chǔ)上增加鞍式裝訂功能 鞍式裝訂尺寸:A3、SRA3、A4R、B4、330×483mm、305×457mm、11"×17"、LGL、LTRR、自定義(210×279.4mm-330.2×487.7mm) 鞍式裝訂容量:25張(80gsm普通紙) 鞍式折疊容量:5張(60-209gsm)、1張(210-300gsm) 電源:120-240V ,50/60Hz,8A 尺寸:800×792×1239mm(寬×深×高) ,寬1490mm(當(dāng)安裝分頁(yè)器長(zhǎng)紙出紙盤(pán)-B1時(shí)) 重量:約180kg |
打孔組件 | 分頁(yè)裝訂處理器-AF1和鞍式分頁(yè)裝訂處理器-AF1的內(nèi)部選件 打孔組件-BS1(2/3孔) 2 孔:11"×17" 、LGL 、LTR、LTRR、EXEC 、自定義(182×182mm-297×432mm) 3 孔:11"×17"、LTR 、EXEC、自定義(240×182mm-297×432mm) 打孔組件-BT1(2/4孔) 2 孔:A3 、A4 、A4R 、A5 、B4 、B5 、B5R、自定義(182×182mm-297×432mm:但是182-203mm的寬度僅適用于257×270mm的長(zhǎng)度) 4 孔:A3 、A4、A5 、B4 、B5 、自定義(257×182-297×432mm) 介質(zhì)類型:薄紙(52-63gsm)、普通紙(64-105gsm) 、重磅紙(106-300gsm) 、銅版紙(70-209gsm)、再生紙 、彩色紙 、證 券紙、信紙 |
裁邊器 | 需連接鞍式分頁(yè)裝訂處理器 裁切寬度:2-28mm 裁切厚度:zui多50張(包括封面) 紙張克重:52-300gsm 切紙底盤(pán)容量:約5000張(裁切寬度20mm ,A4,80gsm) 電源:從分頁(yè)器供電 尺寸:2095×790×1040mm(寬×深×高)(包括連接件 、傳送帶和輸出托盤(pán)) 重量:約178kg |
大容量堆疊器 | 堆疊托盤(pán)紙張尺寸:A3,A4 ,A4R ,A5R ,SRA3,13"×19" ,自定義尺寸(139.7×182mm-330.2×487.7mm) 堆疊托盤(pán)接紙容量:6000張(80gsm),兩垛 ,每垛3000張 頂部紙盤(pán)紙張尺寸:A3 、A4、A4R 、A5R、SRA3 、13"×19"、自由尺寸(140×182mm-330.2×1300mm) 頂部紙盤(pán)紙張容量:200張(80gsm ,140×182mm-330.2×762mm),100張(210×762.1mm-330.2×1300mm) 紙張克重:52-400gsm 電源:100-240V ,50/60Hz ,2.5A 尺寸:899×745×1040mm(寬×深×高) 重量:約120kg |
文件插頁(yè)器 | 紙張容量:上托盤(pán)200張(80gsm) ,下托盤(pán)200張(80gsm) 紙張類型:薄紙 、普通紙 、銅版紙、再生紙 、彩色紙 、厚紙、打孔紙 、信頭紙 、證 券紙 、標(biāo)簽紙、紋理紙 紙張尺寸:A4 、A4R 、B4、B5、B5R 、SRA3 、A3 、自定義尺寸(182×182mm-330.2×487.7mm) 紙張克重:52-300gsm 電源:100-240V ,50/60Hz,1A 尺寸:336×793×1407mm(寬×深×高)(包括文件托盤(pán)746mm寬) 重量:約61kg |
折紙組件 | 折疊類型:對(duì)折/C形折/Z形折/三等分Z形折/雙平行折 紙張類型:薄紙 、普通紙 、銅版紙、再生紙、彩色紙、證 券紙 紙張尺寸:A4R、LTRR(對(duì)折/C形折/三等分Z形折);A3、A4R、B4、11" × 17"、LGL 、LTRR(Z形折) ;A4R、LGL 、LTRR(雙平行折) 紙張克重:52-105gsm(對(duì)折/C形折/Z形折/三等分Z形折);52-90gsm(雙平行折) 電源:從分頁(yè)器供電 尺寸:336×793×1190mm(寬×深×高) 重量:約71kg |
感應(yīng)單元 | 設(shè)備類型:在線CIS雙面掃描+分光光度計(jì)測(cè)量 正背對(duì)位調(diào)整: 紙張尺寸:引擎支持的介質(zhì)尺寸(不支持超過(guò)762mm的長(zhǎng)紙) 在用戶圖像上打印對(duì)位調(diào)整標(biāo)記所需的頁(yè)邊距:進(jìn)紙方向:9.5mm(4mm(打印頁(yè)邊距)+4.5mm(對(duì)位調(diào)整標(biāo)記)+1mm(空白區(qū)域)) ;垂直于進(jìn)紙方向:9.21mm(3.5mm(打印頁(yè)邊距)+4.71mm(對(duì)位調(diào)整標(biāo)記)+1mm(空白區(qū)域)) 通過(guò)插入頁(yè)調(diào)整:插入間隔50頁(yè)到9999頁(yè)(默認(rèn)1000頁(yè)) 密度均勻性調(diào)整: 紙張尺寸:SRA3 、A3、330×483mm 、305×457mm 、11"×17" 、8K ;紙張類型:薄紙 、普通紙 、重磅紙、銅版紙 二次轉(zhuǎn)印電壓調(diào)整: 紙張尺寸:279.4×203.2mm-330.2×1300mm;紙張類型:薄紙、普通紙、再生紙、重磅紙、銅版紙、商標(biāo)紙、合成紙 樣品托盤(pán)容量:250張(80gsm),超過(guò)762mm的紙張為1張 電源:100-240V,50/60Hz,2.5A 尺寸:515×750×1228mm 重量:約100.5kg |
PRISMAsync服務(wù)器參數(shù) | |
標(biāo)配/選配 | 選配(外置式) |
名稱 | PRISMAsync for A1 |
硬件操作系統(tǒng) | Windows 10 LTSC Embedded 64 bits |
系統(tǒng) | PRISMAsync Mark 8.3 |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤(pán) | 500GB+1TB |
處理器 | Intel Core i7-8700(8th Gen Coffee Lake CPU) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi |
支持的打印文件 | Postscript L3、PDF2.0、APPE V5.7、PPML、IPDS(符合 IS/3 標(biāo)準(zhǔn))、PCL/PJL(事務(wù)打印) |
直接打印 | PDF,JDF |
可變數(shù)據(jù) | PDF/VT-1,PPML |
字體 | 139 種用于羅馬語(yǔ)言的Type 1字體;用戶通過(guò)設(shè)置編輯器導(dǎo)入PS字體;可選Adobe亞洲字體:日文:5種;中文:簡(jiǎn)體2種,繁體1種;韓語(yǔ):1 種 |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.0×8(前2后6) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP、IPv6 支持、IPSec、NetBEUI/SMB(熱文件夾、掃描到文件)、安全 IPP、SNMP V3、作業(yè) MIB、HTTP、HTTPS、套接字打印(端口9100)、LPR/LPD、JDF/JMF、LDAP、WebDav |
支持的操作系統(tǒng) | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 & 2019,Windows 8.1 (32/64bit) and 10 MacOS 10.15 (64 bit); MacOS 11 (64 bit,Big Sur,Intel) |
PRISMAsync標(biāo)準(zhǔn)功能 | PS/PDF、作業(yè)計(jì)劃、多個(gè)隊(duì)列/熱文件夾、流式打印、記賬、掃描、PPML、遠(yuǎn)程管理器、遠(yuǎn)程服務(wù) 、完整性檢查器、Windows 10 LTSC |
PRISMAsync選配功能 | 電子碎紙、高級(jí)色彩管理 、高級(jí)拼版、文件箱 、頁(yè)面編排、 DP Link 、PCL6 TP 、IPDS、PDF for IPDS |
電源 | 100-240V ,50/60Hz,5-10A |
尺寸 | 200×430×420mm(寬×深×高) |
重量 | 18kg |
FIERY服務(wù)器參數(shù) | |
標(biāo)配/選配 | 選配(外置式) |
名稱 | D3000 |
硬件操作系統(tǒng) | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
硬件平臺(tái) | NX Pro Gen-III |
系統(tǒng) | FS500Pro |
內(nèi)存 | 16GB |
硬盤(pán) | 240GB(2.5英寸固態(tài)硬盤(pán))+1TB(2.5英寸硬盤(pán)) |
處理器 | Intel Core i7-8700,Coffee lake 4.6GHz,6Core |
字體 | 138種PS字體 |
接口 | Ethernet(1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×2;USB3.2×5;USB2.0×2 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP(FTP、SMTP、POP、HTTP、SNMP、LDAP 、SLP、SMB 、LPD 、IPP、WS-Discovery 、Bonjour 、直接移動(dòng)打印、端口 9100 、SNTP、802.1X 、DHCP 、DNS 、NTP) |
RIP分辨率 | 1200×1200dpi、600×600dpi |
支持的打印文件 | PS 、PDF(APPE V5.5) 、EPS 、PCL 、Microsoft Office 、JPEG 、TIFF |
直接打印 | PDF2.0、EPS 、TIFF、JDF1.8/JMF |
可變數(shù)據(jù) | PPML3.0 、PDF/VT-1 、PDF/VT1、VPS 、FreeForm Plus |
支持的操作系統(tǒng) | Windows 8.1 32和64位/Windows10 32和64位/Windows11/Windows Server 2008 R2僅64位/Windows 2012 僅64位/Windows 2012 R2 僅64位/Windows Server 2016 64位/Windows Server 2019 64位/Windows Server 2022 64bit/MAC OS (10.14 ,10.15 ,11 ,12) |
Fiery標(biāo)準(zhǔn)功能 | Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders和虛擬打印機(jī) |
Fiery選配功能 | Fiery Impose ;Fiery Compose ;Fiery Impose and Compose;Fiery Graphic Arts Package套包(包含F(xiàn)iery Spot Pro 、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro 、Fiery Postflight 、Control Bar);Color Profiler Suite色彩管理軟件 ;可移動(dòng)硬盤(pán)工具 |
電源 | 100-240V ,50/60Hz ,6A |
尺寸 | 235×464×527mm(寬×深×高) |
重量 | 16.5kg |
數(shù)碼印刷機(jī) JD10000 2025-7-30 本文被閱讀 36 次
上一條:JD9000彩色數(shù)碼印刷機(jī) | 下一條:六開(kāi)六滾筒雙面膠印機(jī) |